
站内文章搜索:
2007年10月份三星显示器价格表(10月1日)
作者:admin 报价来源:本站原创 点击数: 更新时间:2007-10-27
| 2007年9月份三星显示器价格表(10月1日) | ||||||
| 三星(中国)投资有限公司授权 | ||||||
| 型号 | 核心价 | 零售价 | 特点 | |||
| CRT | 17” | 788DF+ 白/黑 | 730 | 788 | 负离子/魔调技术 | |
| 19” | 988MB+黑 | 1060 | 1188 | 负离子\185MHz带宽\65W低功率\500高亮 | ||
| 19” | 997MB+白/黑 | 1090 | 1199 | 负离子\250MHz带宽\魔调技术\500高亮 | ||
| LCD | 15” | 540N黑 | 1480 | 1559 | 响应时间:16MS | |
| 17” | 740NW | 1520 | 1588 | 响应时间:5MS | ||
| 17” | 740N+黑 | 1610 | 1688 | 色彩丰富\高亮度\表达能力\8ms\超窄边框 | ||
| 17” | 730BA白/黑 | 1700 | 1799 | 5ms\数字信号\负离子 | ||
| 17” | 732N白/732N+黑 | 1640 | 1799 | 钢管漆外观/5MS/模拟RGB | ||
| 19” | 940nw | 1620 | 1699 | 宽屏液晶\5MS\700:1\超窄边框\低消耗 | ||
| 19” | 940n+ | 1920 | 1899 | 宽屏/5MS/2000:1/窄边框 | ||
| 19” | G19P+ | 1960 | 1999 | 28W低功耗\面板保护屏\5ms双接口\网吧专用显示器 | ||
| 19” | 940BW | 1700 | 1788 | 宽屏/4MS/DVI接口/支持HDCP | ||
| 19” | 931BW | 1800 | 1899 | 宽屏/2MS/DVI接口/2000:1/支持HDCP | ||
| 19” | 932B白/932B+黑 | 1960 | 1988 | 钢管漆外观/5MS/模拟RGB | ||
| 19” | 930BA银/黑 | 1990/2000 | 2099 | 5ms\数字信号/负离子 | ||
| 19” | 931C | 2260 | 2488 | 2ms\数字信号\2000:1\蓝色炫光按钮 | ||
| 19” | 960BF | 2480 | 2688 | 新品液晶\超酷型外观 | ||
| 19” | 940MG | 2720 | 2988 | 液晶电视\5ms\支持DHTV,DHCP\画中画 | ||
| 19” | 970P | 2550 | 2688 | 顶级液晶\1500:1\6ms\数字信号 | ||
| 19” | 971P+ | 2850 | 2999 | 顶级液晶\3000:1\6ms\数字信号/三轴绞链 | ||
| 19” | 940UX | 2550 | 2799 | DC2000:1/5MS/支持HDCP/带USB接口可直接与三台显示器相联 | ||
| 19” | 932GW | 1930 | 2088 | 宽屏/2MS/DVI接口/3000:1/支持HDCP | ||
| 19” | 961GW | 2080 | 2288 | 宽屏/2MS/DVI接口/3000:1/支持HDCP | ||
| 19” | 205BW | 1820 | 1988 | 宽屏\6ms\DVI\数字信号 | ||
| 20” | 206Bw | 1930 | 2088 | 2ms\3000:1\支持HDCP\钢管漆外观 | ||
| 20” | 2032GW | 2160 | 2288 | 宽屏/2MS/DVI接口/3000:1/支持HDCP | ||
| 22” | 2232GW | 2700 | 2888 | 宽屏/2MS/DVI接口/3000:1/支持HDCP | ||
| 22” | 223BW | 2150 | 2299 | 5ms\3000:1\支持HDCP\钢管漆外观 | ||
| 22” | 225BW | 2400 | 2688 | 5ms\700:1\DVI-D双信号接口 | ||
| 22" | 226bw | 2350 | 2588 | 2ms\3000:1\支持HDCP\钢管漆外观 | ||
| 22” | 225UW | 2900 | 3088 | 5ms/700:1/内置摄像头、立体声麦克、扬声器高光泽黑色钢琴漆,灵敏感应按钮,隐形扬声器 | ||
| 22” | 225MS | 3050 | 3299 | 5ms\700:1\HDTV Ready,环绕音响效果,Composite,S-Video,Component,HDMI,画中画/双画面, | ||
| 专业屏 | 21” | 214T | 4950 | 5588 | 900:1\8ms\多接口\支持HDCP\画中画 | |
| 24” | 244T | 6800 | 7888 | 900:1\6ms\多接口\支持HDCP\画中画 | ||
| 24" | 245B | 3580 | 3699 | DC3000:1/5MS/PC: 模拟接口, 数字接口, 内置电源, 超窄边框设计, Mechanical S/W, DVI (HDCP), 选配扬声器 | ||
| 27" | 275T | 14200 | 16888 | DC 3000:1/6ms (GTG)/支持HDCP协议, 通过Windows Vista Premium认证 | ||
| 27” | XL20 | 18200 | 21888 | CED专业显示器\宽色域114%NTSC\专业遮光罩\1600*1200\1000:1\10亿真彩颜色 | ||
| 32” | 320px | 7200 | 8288 | PVA面板\1200:1\8Ms\多接口\支持视频墙 | ||
| 40” | 400px | 13500 | 15888 | PVA面板\1200:1\8ms\多接口\支持视频墙 | ||
| 46” | 460PX | 41500 | 44888 | PVA面板\1200:1\8Ms\多接口\支持视频墙 | ||
| 42” | PPM42M6H | 11800 | 14888 | 42PDP\1024*768\10000:1\1300CD/M2 | ||
| 50” | PPM50M6H | 19500 | 24888 | 50PDP\1366*768\10000:1\1300CD/M2 | ||
| 63” | PPM63M6H | 49000 | 58888 | 63PDP\1366*768\3000:1\1000CD/M2 | ||
文章录入:报价录入:admin 责任编辑:admin
相关文章:没有相关报价